El campeón consiguió en Rosario otra victoria contundente con el Renault de Ambrogio Racing, conteniendo al Honda de Franco Vivian, quien largó desde las últimas posiciones, y a Matías Capurro.
Notable triunfo concretó Leonel Pernía en la cuarta fecha de Turismo Competición 2000 que se disputó en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, en donde con el Renault de Ambrogio Racing peleó desde el inicio por la vanguardia, primero superando a Matías Rossi (Toyota) en los giros iniciales, y luego recuperándose de un error que cometió en un relanzamiento (“Largué en segunda…”, le confesó a Campeones) y se vio superado por Franco Vivian, que había largado desde los últimos puestos y realizó una notable remontada para terminar en segundo en el podio.
En el tercer puesto terminó Matías Capurro (Renault) quien en el comienzo se retrasó al perder estabilidad, igual que Marcelo Ciarrocchi quien terminó impactando en el alerón al Corolla de Rossi y esto afectó el rendimiento del auto del piloto de Del Viso que lo fue retrasando con el transcurrir de los giros para terminar cuarto, en tanto que su compañero cordobés arribó sexto; entre ambos se ubicó Bernardo Llaver (Honda).
Al igual que Vivian, Luis José Di Palma (h) pudo avanzar desde el fondo de la grilla con el Fiat y arribar séptimo en la competencia que tuvo dos neutralizaciones con AS (la primera para asistir al Chevrolet de Ignacio Méndez y la siguiente por la mala ubicación del Toyota de Ulises Campillay). El top10 se completó con Emiliano Stang (Fiat), Damián Fineschi (Chevrolet) y Juan Ignacio Teske (Renault).
TC2000 – AUTÓDROMO DE ROSARIO – CARRERA
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 42;47.835 | |
2 | 57 | Franco Vivian | Honda Honda Civic | 42;48.840 | 1.005 |
3 | 99 | Matías Capurro | Renault Fluence GT | 42;52.810 | 4.975 |
4 | 117 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 42;57.178 | 9.343 |
5 | 10 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 42;57.915 | 10.080 |
6 | 25 | Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 43;02.287 | 14.452 |
7 | 34 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 43;03.580 | 15.745 |
8 | 62 | Emiliano Stang | Fiat Fiat Cronos | 43;04.872 | 17.037 |
9 | 36 | Damián Fineschi | Chevrolet Cruze | 43;08.122 | 20.287 |
10 | 43 | Juan Ignacio Teske | Renault Fluence | 43;08.703 | 20.868 |
11 | 88 | Figgo Bessone | Renault Fluence GT | 43;10.161 | 22.326 |
12 | 83 | Facundo Aldrighetti | Renault Fluence GT | 43;59.384 | 1;11.549 |
13 | 3 | Kevin Felippo | Toyota Corolla | 34;33.607 | 5 vtas |
14 | 96 | Nicolás Palau | Ford Focus | 35;26.465 | 5 vtas |
15 | 17 | Juan Pablo Traverso | Toyota Corolla | 29;46.665 | 9 vtas |
16 | 111 | Ulises Campillay | Toyota Corolla | 19;58.355 | 12 vtas |
17 | 13 | Fernando M. Iglesias | Ford Focus | 10;43.654 | 16 vtas |
18 | 77 | Mariano Pernía | Chevrolet Cruze | 11;23.513 | 17 vtas |
19 | 22 | Ignacio Mendez | Chevrolet Cruze | 3;34.361 | 20 vtas |
NL | 85 | Tiago Pernia | Renault Fluence GT | NRP |
Fuente: campeones
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.